Цены на трансферы и пассажирские перевозки по Чехии

Пассажирские перевозки по Чехии

У нас Вы сможете заказать пассажирские перевозки и трансферы на комфортабельном микроавтобусе или легковом автомобиле туристического и бизнес класса с квалифицированным водителем. Мы располагаем собственным автопарком, что позволяет непрерывно контролировать качество транспортных услуг и гарантировать, что наши автомобили находятся в идеальном состоянии.

Цены на пассажирские перевозки по Чехии

 

Стоимость: Легковой авто
1 — 3 взр.+реб.
Микроавтобус
4 — 6 пассажиров
Микроавтобус
7 — 8 пассажиров
за 1 км пробега 10 Kč (€ 0,4) 12 Kč (€ 0,5) 13 Kč (€ 0,52)
за 1 час ожидания 350  400  400 
минимального заказа 1,500  1,600  1,600 
заезда в аэропорт 350  450  500 
аренды автомобиля за день 4,200  4,900  5,300 
суточных командировочных 2,500  2,500  2,500 

Фиксированная плата за день - это аренда машины до 8 часов включая 150 км. пробега.

Каждый последующий километр и время ожидания считаются по расценкам приведенным выше с 20% скидкой.

Проживание в отеле водителя, экскурсовода и ночная парковка, в случаях, если поездка или экскурсионная программа предусматривает ночёвку, оплачивается клиентом.

Цены на трансферы из Праги по Чехии

Возможен любой маршрут по Вашему желанию

Время ожидания не включено в стоимость трансфера

(время ожидания считается по таблице приведённой выше)

Маршруты: Расстояние время в пути Легковой авто 1 — 3 взр.+реб.  Микроавтобус 4 — 6 пассажиров  Микроавтобус 7 — 8 пассажиров
Адршпашско-Теплицкие скалы (Adršpašsko-teplické skály) 180 км 2,5 часа 3,800  4,560  4,940 
Аустерлиц (Slavkov u brna) 225 км 2,5 часа 4,700  5,640  6,110 
Бездез (Bezděz) 85 км 1,25 часа 1,900  2,280  2,470 
Божи-Дар (Boží Dar) 140 км 2 часа 3,000  3,600  3,900 
Бозковские пещеры (Bozkovské jeskyně) 115 км 1,5 часа 2,500  3,000  3,250 
Ботаникус — Остра (Botanicus — Ostrá) 45 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Брно (Brno) 210 км 2,2 часа 4,400  5,280  5,720 
Валечов (Валечов) 80 км 1,25 часа 1,800  2,160  2,340 
Голашовице (Holašovice) 155 км 2,25 часа 3,300  3,960  4,290 
Глубока над Влтавой (Hluboká nad Vltavou) 155 км 2,25 часа 3,300  3,960  4,290 
Градек у Неханиц (Hrádek u Nechanic) 110 км 1,5 часа 2,400  2,880  3,120 
Градец Кралове (Hradec Králové) 115 км 1,6 часа 2,500  3,000  3,250 
Грубый Рогозец (Hrubý Rohozec) 90 км 1,25 часа 2,000  2,400  2,600 
Дечин (Děčin) 110 км 1,75 часа 2,400  2,880  3,120 
Детенице (Dětenice) 80 км 1,25 часа 1,800  2,160  2,340 
Емниште (Jemniště) 55 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Есеник (Jeseník) 245 км 3,5 часа 5,100  6,120  6,630 
Жатец (Žatec) 90 км 1,25 часа 2,000  2,400  2,600 
Жлебы (Žleby) 100 км 1,5 часа 2,200  2,640  2,860 
Збирог (Zbiroh) 65 км 1 час 1,500  1,800  1,950 
Звиков (Zvíkov) 100 км 1,5 часа 2,200  2,640  2,860 
Звиржетице (Zvířetice) 75 км 1,25 часа 1,700  2,040  2,210 
Злин (Zlín) 300 км 3,5 часа 6,200  7,440  8,060 
Йглава  (Jihlava) 130 км 1,6 часа 2,800  3,360  3,640 
Йиндржихув градец (Jindřichův Hradec) 140 км 2 часа 3,000  3,600  3,900 
Карловы Вары (Karlovy Vary) 130 км 1,6 часа 2,800  3,360  3,640 
Карловы Вары — АЭРОПОРТ 125 км 1,6 часа 2,700  3,240  3,510 
Карлова Студанка (Karlova Studánka) 290 км 4 часа 6,000  7,200  7,800 
Карлштейн (Karlštejn) 40 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Кутна Гора (Kutná Hora) 80 км 1,5 часа 1,800  2,160  2,340 
Колин (Kolín) 70 км 1,2 часа 1,600  1,920  2,080 
Конепруские пещеры (Koněpruské jeskyně) 50 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Конопиште (Konopiště) 50 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Кост (Kost ) 80 км 1,25 часа 1,800  2,160  2,340 
Кршивоклат (Křivoklát) 60 км 1 час 1,400  1,680  1,820 
Лазни Кинжварт (Lázně Kynžvart) 160 км 2,5 часа 3,400  4,080  4,420 
Леднице (Lednice u Břeclava) 255 км 2,5 часа 5,300  6,360  6,890 
Либерец (Liberec) 110 км 1,75 часа 2,400  2,880  3,120 
Либлице (Liblice) 45 км 0,45 часа 1,300  1,560  1,690 
Липнице над Сазавой (Lipnice nad Sázavou) 115 км 1,5 часа 2,500  3,000  3,250 
Литомышль (Litomyšl) 170 км 2 часа 3,600  4,320  4,680 
Локет (Loket) 140 км 2,25 часа 3,000  3,600  3,900 
Лугачовице (Luhačovice) 310 км 3,5 часа 6,400  7,680  8,320 
Марианске Лазне (Mariánské Lázně) 170 км 1,75 часа 3,600  4,320  4,680 
Мельник (Mělník) 40 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Млада Болеслав (Mladá Boleslav) 65 км 1,33 часа 1,500  1,800  1,950 
Моравские пещеры(Moravský kras — Skalní Mlýn) 220 км 2,5 часа 4,600  5,520  5,980 
Мост (Most) 100 км 1,25 часа 2,200  2,640  2,860 
Нелагозевес (Nelahozeves) 35 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Нижбор (Nižbor) 40 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Окорж (Okoř) 25 км 0,5 часа 1,300  1,560  1,690 
Оломоуц (Olomouc) 290 км 3 часа 6,000  7,200  7,800 
Опава (Opava) 375 км 4 часа 7,700  9,240  10,010 
Орлик над Влтавой (Orlík nad Vltavou) 85 км 1,25 часа 1,900  2,280  2,470 
Острава (Ostrava) 380 км 4 часа 7,800  9,360  10,140 
Пардубице (Pardubice) 115 км 1,75 часа 2,500  3,000  3,250 
Пернштейн (Pernštejn) 190 км 2,25 часа 4,000  4,800  5,200 
Плзень (Plzeň) 95 км 1 час 2,100  2,520  2,730 
Праховские скалы (Prachovské skály ) 95 км 1,25 часа 2,100  2,520  2,730 
Рожмберк над Влтавой (Rožmberk) 205 км 3 часа 4,300  5,160  5,590 
Сихров (Sychrov) 90 км 1,25 часа 2,000  2,400  2,600 
Стршеков (Střekov) 90 км 1,25 часа 2,000  2,400  2,600 
Табор (Tabor) 135 км 1,5 часа 2,900  3,480  3,770 
Теплице (Teplice) 110 км 1,3 часа 2,400  2,880  3,120 
Теплице над Бечвой (Teplice nad Bečvou) 325 км 3 часа 6,700  8,040  8,710 
Терезин (Terezín) 65 км 1 час 1,500  1,800  1,950 
Точник (Točník) 55 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Троски (Trosky) 100 км 1,5 час 2,200  2,640  2,860 
Турнов (Turnov) 90 км 1,25 часа 2,000  2,400  2,600 
Усти над Лабэм (Ústí nad Labem) 90 км 1,5 час 2,000  2,400  2,600 
Ходова плана (Chodová Planá) 165 км 2 часа 3,500  4,200  4,550 
Хомутов (Chomutov) 95 км 1,25 часа 2,100  2,520  2,730 
Частоловице (Častolovice) 150 км 2 часа 3,200  3,840  4,160 
Червена Лгота (Červená Lhota) 120 км 1,75 часа 2,600  3,120  3,380 
Чешская Швейцария (Hřensko) 130 км 2 часа 2,800  3,360  3,640 
Чешские Будейовице (Český Budějovice) 150 км 2,25 часа 3,200  3,840  4,160 
Чешский Крумлов (Český Krumlov) 180 км 2,75 часа 3,800  4,560  4,940 
Чешский Штернберк (Český Šternberk) 55 км 1 час 1,300  1,560  1,690 
Шпиндлеров Млын(Špindlerův Mlýn) 150 км 2,75 часа 3,200  3,840  4,160 
Франтишкови-Лазне (Františkovy Lázně) 175 км 2,5 часа 3,700  4,440  4,810 
Фридек Мистек (Frýdek-Mistek) 375 км 4 часа 7,700  9,240  10,010 
Фридлант (Frýdlant) 135 км 2 часа 2,900  3,480  3,770 
Яхимов (Jáchymov) 145 км 2 часа 3,100  3,720  4,030 

Грузовые перевозки (Грузоперевозки) по Чехии

Грузоперевозки осуществляются на автомобилях с объемом грузового пространства от 13 m³ до 43 m³. Мы поможем Вам перевезти ваши личные вещи и мебель, будь это квартира или офис. Аренда автомобилей у нас по самой низкой цене. Вы у нас сможете заказать не только автомобиль, но и услуги грузчиков. Грузовое такси предоставляется только в чистом и исправном состоянии. Перевозки на нашем автотранспорте доставят Вам удовольствие. Вы получите полный спектр предоставляемых услуг.

Для более полной информации пишите или звоните нам.